Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -13.9 -7.6 37 10
2 -12.1 -5.2 32 8
3 -6.7 0.7 32 8
4 1.3 10.1 38 8
5 7.6 18.5 51 8
6 11.5 22.0 65 10
7 13.6 23.6 84 10
8 12.0 21.8 59 9
9 7.1 15.4 57 10
10 1.6 7.7 58 10
11 -4.6 -0.1 53 11
12 -10.4 -4.9 47 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.