Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -17.9 -9.8 26 8
2 -17.7 -8.7 21 5
3 -9.8 -1.5 22 6
4 1.5 12.7 25 5
5 8.5 22.6 29 5
6 13.1 26.6 40 7
7 15.6 28.8 37 6
8 13.2 26.8 33 6
9 7.8 20.4 34 7
10 0.5 9.3 38 8
11 -6.0 0.1 37 8
12 -13.2 -6.0 32 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.