Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -11.0 -4.8 37 10
2 -10.5 -3.5 29 8
3 -6.1 1.6 32 8
4 0.4 9.6 37 8
5 6.4 17.5 46 9
6 10.4 21.2 68 10
7 12.1 22.3 78 10
8 11.0 20.8 81 11
9 6.7 15.4 64 12
10 2.5 9.0 53 11
11 -2.3 2.3 56 12
12 -7.7 -2.2 47 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.