Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -24.3 -16.9 15 3
2 -21.2 -12.4 11 3
3 -11.7 -2.3 17 4
4 -0.2 9.7 43 7
5 6.7 17.9 58 9
6 12.9 23.5 82 9
7 16.9 26.4 144 10
8 15.7 24.2 154 11
9 9.0 18.4 89 10
10 0.4 9.3 51 7
11 -11.1 -3.5 23 5
12 -21.1 -14.1 18 5

Период осреднения: 1961-1990 гг.