Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -8.8 -2.9 25 6
2 -8.4 -2.0 18 5
3 -2.8 4.7 17 5
4 5.1 16.4 22 4
5 11.2 23.6 37 5
6 15.7 28.1 50 6
7 18.3 30.9 40 5
8 16.7 29.6 31 4
9 11.7 23.5 29 4
10 4.6 14.3 23 4
11 0.2 6.3 28 6
12 -4.4 0.5 29 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.