Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.6 -10.6 33 10
2 -16.0 -8.6 27 9
3 -10.3 -1.9 26 8
4 -4.5 4.6 31 7
5 1.8 12.0 42 8
6 7.2 18.4 54 10
7 10.8 21.3 61 9
8 9.1 18.0 68 11
9 4.6 11.8 60 12
10 -0.7 4.1 61 13
11 -7.3 -2.2 53 13
12 -14.0 -6.9 44 13

Период осреднения: 1961-1990 гг.