Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -16.9 -9.1 32 10
2 -14.8 -6.7 25 8
3 -8.8 -0.1 26 8
4 -1.3 7.9 35 8
5 4.9 16.6 46 9
6 9.1 20.6 65 10
7 11.6 22.7 77 10
8 9.9 20.3 74 11
9 5.2 13.8 55 11
10 0.3 6.1 50 11
11 -5.9 -1.0 42 12
12 -12.3 -5.9 42 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.