Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -21.4 -12.6 21 7
2 -20.2 -10.3 13 5
3 -12.1 -2.0 14 4
4 -0.6 10.3 23 5
5 5.9 18.9 33 6
6 11.4 23.8 55 8
7 14.1 25.7 55 9
8 10.8 22.4 54 8
9 5.7 16.8 37 8
10 -1.5 6.6 33 8
11 -10.0 -2.8 27 7
12 -17.5 -9.3 20 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.