Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -4.9 3.9 60 8
2 -3.3 5.8 41 7
3 0.4 11.0 51 8
4 6.9 18.2 58 8
5 11.0 22.6 73 8
6 14.4 26.2 89 9
7 16.7 28.9 70 7
8 16.0 28.5 58 6
9 11.9 24.3 62 7
10 6.3 17.6 66 7
11 2.8 12.3 75 9
12 -1.3 6.9 69 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.