Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -7.3 0.9 20 6
2 -6.1 2.1 22 6
3 -1.1 8.0 27 6
4 5.2 17.1 39 6
5 10.7 22.5 75 9
6 14.5 26.3 83 10
7 17.2 29.0 68 7
8 16.3 28.2 56 6
9 11.9 23.5 42 6
10 5.3 15.9 29 6
11 0.8 9.1 26 6
12 -4.0 3.6 23 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.