Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -14.2 -7.2 37 10
2 -13.3 -4.9 30 8
3 -7.4 1.0 31 8
4 0.6 9.4 39 8
5 6.4 17.8 60 9
6 10.3 21.2 72 11
7 12.3 22.7 100 11
8 10.8 21.0 66 10
9 6.1 15.0 58 10
10 1.5 7.8 50 10
11 -4.2 0.6 50 11
12 -9.9 -4.1 47 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.