Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -12.6 -6.0 36 8
2 -12.0 -4.5 30 7
3 -6.4 0.7 31 8
4 1.9 10.6 41 8
5 7.6 19.2 46 8
6 11.3 22.3 73 9
7 13.2 23.6 86 10
8 11.6 22.4 65 9
9 6.9 16.5 55 8
10 2.0 9.2 46 9
11 -3.5 1.4 46 10
12 -8.8 -3.1 46 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.