Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -22.6 -12.8 18 6
2 -21.6 -11.5 11 4
3 -18.6 -7.3 12 4
4 -10.6 -1.3 22 6
5 -1.6 5.0 25 6
6 3.2 10.7 45 7
7 6.8 13.9 65 8
8 7.4 14.2 66 10
9 3.1 10.9 60 10
10 -2.4 4.7 63 13
11 -11.4 -3.5 58 14
12 -18.1 -8.9 27 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.