Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 20.3 14.8 (09) 15.7 (10) 7.8 --- ---
ДOMOДEДOBO 19.8 13.7 (09) 14.5 (10) 7.0 --- ---
ШEPEMETЬEBO 20.7 10.1 (06) 15.1 (09) 8.0 --- ---
EГOPЬEBCK 19.7 9.6 (06) 13.8 (09) 3.9 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 20.4 8.6 (06) 15.0 (09) 5.1 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 21.4 9.5 (06) 15.9 (09) 4.8 --- ---
HEMЧИHOBKA 22.1 10.3 (06) 15.3 (09) 8.5 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 21.0 10.4 (06) 15.2 (09) 7.0 --- ---
ПАВ.ПОСАД 20.8 7.8 (06) 14.2 (09) 2.8 --- ---
ЧEPУCTИ 19.9 5.2 (06) 14.2 (09) 0.0 --- ---
БАЛЧУГ 21.3 12.5 (06) 16.0 (09) 10.9 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 20.3 8.6 (06) 14.9 (09) 7.0 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 20.9 9.2 (06) 15.1 (09) 6.1 --- ---
СЕРПУХОВ 19.3 8.8 (06) 14.5 (09) 5.8 --- ---
ТУШИНО 21.1 9.9 (06) 14.8 (09) 8.8 --- ---
КОЛОМHА 20.5 7.7 (06) 13.8 (09) 3.7 --- ---
ДMИTPOB 20.6 10.7 (06) 15.7 (09) 9.2 --- ---
MOЖAЙCK 20.7 9.0 (06) 15.1 (09) 4.8 --- ---
КАШИРА 19.6 8.6 (06) 13.1 (09) 6.5 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 20.8 15.6 (09) 16.6 (10) 8.8 --- ---
КЛИH 21.4 10.1 (06) 15.9 (09) 3.9 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 22.1°C - HEMЧИHOBKA
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 0.0°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 18.05 (ВДНХ)= 13.8°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет