Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 26.0 19.8 (21) 19.1 (22) 14.6 --- ---
ДOMOДEДOBO 27.1 19.2 (21) 18.5 (22) 14.3 --- ---
ШEPEMETЬEBO 25.9 23.4 (18) 20.7 (21) 13.3 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 25.2 23.1 (18) 17.6 (21) 14.6 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 27.7 21.4 (18) 16.7 (21) 8.7 --- ---
HEMЧИHOBKA 26.9 22.5 (18) 21.5 (21) 13.7 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 25.4 21.9 (18) 17.5 (21) 10.7 --- ---
ПАВ.ПОСАД 26.3 21.0 (18) 19.2 (21) 11.7 --- ---
БАЛЧУГ 27.0 23.9 (18) 22.5 (21) 16.7 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 25.5 21.4 (18) 18.3 (21) 11.0 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 26.1 20.0 (18) 15.6 (21) 9.2 --- ---
СЕРПУХОВ 27.5 20.8 (18) 17.2 (21) 11.3 --- ---
ТУШИНО 25.4 22.4 (18) 20.0 (21) 14.4 --- ---
EГOPЬEBCK 26.3 22.0 (18) 19.8 (21) 12.1 --- ---
ЧEPУCTИ 27.2 22.8 (18) 14.6 (21) 9.8 --- ---
КЛИH 26.1 23.8 (18) 18.3 (21) 10.0 --- ---
ДMИTPOB 25.7 23.1 (18) 21.1 (21) 16.0 --- ---
КОЛОМHА 26.8 21.3 (18) 16.5 (21) 10.3 --- ---
MOЖAЙCK 25.8 22.7 (18) 19.2 (21) 12.3 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 26.0 19.3 (21) 18.8 (22) 12.8 --- ---
КАШИРА 27.7 21.8 (18) 18.8 (21) 14.4 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 27.7°C - КАШИРА
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 8.7°C - H.-ИЕРУСАЛИМ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 09.09 (ВДНХ)= 13.5°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет