Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 25.8 20.7 (21) 19.9 (22) 14.8 --- ---
ДOMOДEДOBO 26.2 21.2 (21) 20.3 (22) 12.7 --- ---
ШEPEMETЬEBO 25.6 23.6 (18) 21.7 (21) 13.7 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 26.3 24.6 (18) 18.3 (21) 11.5 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 26.2 24.3 (18) 17.0 (21) 11.7 --- ---
HEMЧИHOBKA 27.6 24.1 (18) 17.4 (21) 13.5 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 26.4 24.1 (18) 16.0 (21) 11.5 --- ---
ПАВ.ПОСАД 24.8 24.0 (18) 17.1 (21) 10.8 --- ---
БАЛЧУГ 26.9 24.3 (18) 23.1 (21) 17.3 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 26.1 25.0 (18) 17.0 (21) 11.7 2.0 ---
MИXAЙЛOBCKOE 26.4 26.0 (18) 17.2 (21) 11.2 --- ---
СЕРПУХОВ 26.2 24.4 (18) 17.4 (21) 11.8 --- ---
ТУШИНО 26.7 24.3 (18) 18.9 (21) 14.7 --- ---
КОЛОМHА 26.5 24.4 (18) 17.6 (21) 10.2 --- ---
EГOPЬEBCK 24.9 24.3 (18) 16.9 (21) 9.3 --- ---
ДMИTPOB 25.9 22.5 (18) 17.5 (21) 11.9 --- ---
КЛИH 26.7 24.4 (18) 16.8 (21) 12.2 --- ---
ЧEPУCTИ 25.7 24.1 (18) 13.4 (21) 7.1 --- ---
MOЖAЙCK 27.4 23.7 (18) 18.8 (21) 11.5 3.0 ---
МОСКВА (ВДНХ) 25.9 19.1 (21) 17.3 (22) 13.4 --- ---
КАШИРА 26.8 24.9 (18) 19.4 (21) 12.7 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 27.6°C - HEMЧИHOBKA
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 7.1°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 3.0 мм - MOЖAЙCK
Норма среднесуточной температуры воздуха за 25.07 (ВДНХ)= 19.7°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет