Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 25.0 21.8 (20) 20.4 (21) 13.9 --- ---
ДOMOДEДOBO 26.4 19.2 (20) 22.5 (21) 12.3 0.0 ---
ШEPEMETЬEBO 24.1 21.6 (18) 18.1 (21) 11.3 --- ---
КЛИH 23.0 22.6 (18) 16.1 (21) 9.1 --- ---
MOЖAЙCK 24.9 23.5 (18) 16.6 (21) 11.5 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 24.0 20.3 (18) 14.6 (21) 8.7 0.0 ---
HEMЧИHOBKA 25.8 25.3 (18) 15.6 (21) 14.7 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 25.3 24.8 (18) 17.4 (21) 10.3 --- ---
ПАВ.ПОСАД 26.6 25.2 (18) 21.4 (21) 11.5 --- ---
БАЛЧУГ 26.2 26.4 (18) 21.4 (21) 15.1 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 25.7 26.1 (18) 17.6 (21) 12.5 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 26.5 26.2 (18) 17.6 (21) 10.4 --- ---
СЕРПУХОВ 27.2 27.5 (18) 20.3 (21) 10.0 --- ---
ТУШИНО 25.2 24.7 (18) 18.3 (21) 13.7 --- ---
КОЛОМHА 28.0 28.5 (18) 18.8 (21) 9.9 --- ---
ДMИTPOB 22.7 22.0 (18) 16.7 (21) 10.8 1.0 ---
ЧEPУCTИ 28.0 28.5 (18) 17.3 (21) 8.3 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 22.4 23.1 (18) 15.8 (21) 10.1 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 24.9 21.7 (20) 20.1 (21) 12.5 --- ---
КАШИРА 27.8 27.7 (18) 20.7 (21) 14.0 --- ---
EГOPЬEBCK 27.0 28.1 (18) 18.2 (21)- - - --- - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 28.0°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 8.3°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 1.0 мм - ДMИTPOB
Норма среднесуточной температуры воздуха за 06.05 (ВДНХ)= 11.8°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет