Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO -3.1 -2.2 (21) -2.3 (22) -3.3 --- 0.0
ДOMOДEДOBO -2.9 -2.5 (21) -2.6 (22) -3.5 0.0 ---
ШEPEMETЬEBO -2.9 -0.9 (18) -1.2 (21) -3.1 --- 0.0
EГOPЬEBCK -3.6 -3.0 (18) -3.7 (21) -4.6- - -- - -
ВОЛОКОЛАМСК -2.8 -1.8 (18) -2.0 (21) -3.6 0.0 ---
MOЖAЙCK -2.2 -1.5 (18) -1.5 (21) -2.5 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ -2.9 -1.5 (18) -1.8 (21) -2.9 --- ---
HEMЧИHOBKA -3.0 -1.4 (18) -1.9 (21) -3.0 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ -3.0 -1.6 (18) -1.9 (21) -3.0 --- ---
ПАВ.ПОСАД -3.3 -3.6 (18) -3.3 (21) -3.9 --- ---
ЧEPУCTИ -4.2 -3.4 (18) -3.8 (21) -5.1 --- ---
БАЛЧУГ -1.8 -0.3 (18) -1.1 (21) -2.1 --- ---
HАРО-ФОМИHСК -2.7 -1.9 (18) -2.1 (21) -2.9 0.0 ---
СЕРПУХОВ -2.8 -2.1 (18) -2.4 (21) -3.4 --- ---
ТУШИНО -2.8 -1.0 (18) -1.3 (21) -2.9 --- 0.0
КОЛОМHА -2.6 -2.3 (18) -2.7 (21) -3.8 --- ---
ДMИTPOB -2.9 -0.8 (18) -1.2 (21) -3.1 0.0 ---
КЛИH -2.9 -1.3 (18) -1.5 (21) -3.4 0.0 ---
МОСКВА (ВДНХ) -2.1 -1.2 (21) -1.2 (22) -2.2 --- ---
КАШИРА -3.5 -3.1 (18) -3.3 (21) -4.4 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE -3.0 -1.9 (18) -2.3 (21) -3.3 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день -1.8°C - БАЛЧУГ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -5.1°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 23.01 (ВДНХ)= -6.5°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет