Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 29.8 20.9 (07) 22.7 (08) 18.1 --- - - -
ШEPEMETЬEBO 29.9 19.0 (03) 19.6 (06)- - - --- - - -
ДOMOДEДOBO 30.1 20.8 (07) 22.5 (08)- - - --- - - -
КЛИH 30.1 14.6 (03) 18.4 (06) 14.1 --- 0.0
ДMИTPOB 30.2 16.4 (03) 17.8 (06) 15.7 --- - - -
MOЖAЙCK 29.2 14.8 (03) 15.5 (06) 14.0 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 29.5 14.3 (03) 15.6 (06) 13.5 --- ---
HEMЧИHOBKA 31.3 18.8 (03) 18.5 (06) 16.9 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 30.2 15.6 (03) 15.8 (06) 14.4 --- - - -
ПАВ.ПОСАД 31.8 15.5 (03) 19.5 (06) 14.9 --- ---
ЧEPУCTИ 31.3 12.7 (03) 16.7 (06) 12.0 2.0 ---
БАЛЧУГ 31.6 23.5 (03) 22.9 (06) 22.4 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 29.2 15.4 (03) 16.3 (06) 14.3 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 30.4 15.1 (03) 17.7 (06) 13.7 --- ---
СЕРПУХОВ 29.8 14.5 (03) 17.3 (06) 13.8 --- ---
КОЛОМHА 31.6 12.9 (03) 18.3 (06) 12.1 --- ---
EГOPЬEBCK 29.8 13.8 (03) 17.6 (06) 13.1 --- ---
ТУШИНО 30.3 17.6 (03) 18.6 (06) 15.0 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 29.3 16.4 (03) 17.1 (06) 15.8 5.0 0.2
КАШИРА 30.1 18.9 (03) 19.8 (06) 16.6 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 30.0 21.3 (07) 22.0 (08) 17.5 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 31.8°C - ПАВ.ПОСАД
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 12.0°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 5.2 мм - ВОЛОКОЛАМСК
Норма среднесуточной температуры воздуха за 10.06 (ВДНХ)= 16.9°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет