Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 9.4 8.7 (14) 8.8 (15) 7.0 3.0 14.0
ДOMOДEДOBO 9.9 9.2 (14) 9.3 (15) 7.6 5.0 8.0
ШEPEMETЬEBO 9.2 8.3 (12) 8.4 (15) 7.1 1.0 8.0
ДMИTPOB 9.2 8.0 (12) 8.3 (15) 7.0 0.4 7.0
MOЖAЙCK 10.2 7.6 (12) 8.0 (15) 6.8 --- 6.0
H.-ИЕРУСАЛИМ 9.6 8.6 (12) 7.9 (15) 7.3 0.8 10.0
HEMЧИHOBKA 9.4 8.4 (12) 8.7 (15) 7.2 3.0 13.0
ПOДMOCKOBHAЯ 9.1 8.7 (12) 8.6 (15) 7.0 3.0 13.0
ПАВ.ПОСАД 8.7 10.4 (12) 11.6 (15) 7.8 6.0 16.0
ЧEPУCTИ 11.1 14.8 (12) 14.8 (15) 9.4 2.0 5.0
БАЛЧУГ 10.3 9.2 (12) 9.9 (15) 8.2 5.0 6.0
HАРО-ФОМИHСК 9.0 8.4 (12) 8.0 (15) 6.8 3.0 7.0
MИXAЙЛOBCKOE 9.6 8.5 (12) 9.2 (15) 7.2 7.0 13.0
СЕРПУХОВ 9.4 8.8 (12) 9.2 (15) 8.0 9.0 8.0
ТУШИНО 9.7 8.6 (12) 8.9 (15) 7.3 2.0 13.0
КОЛОМHА 10.0 10.3 (12) 11.1 (15) 8.512.0 15.0
EГOPЬEBCK 9.5 12.5 (12) 11.8 (15) 8.213.0 9.0
ВОЛОКОЛАМСК 10.8 6.7 (12) 7.0 (15) 6.4 --- 5.0
КЛИH 10.3 7.5 (12) 7.4 (15) 7.0 --- 9.0
КАШИРА 9.1 9.0 (12) 9.3 (15) 7.7 6.0 8.0
МОСКВА (ВВЦ) 9.8 9.0 (14) 9.1 (15) 7.6 4.0 7.0
Максимальная температура по МО за вчерашний день 11.1°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 6.4°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 27.0 мм - КОЛОМHА
Норма среднесуточной температуры воздуха за 14.10 (ВВЦ)= 6.1°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет