Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 0.9 0.7 (04) 0.9 (05)- - - 0.0 - - -
ШEPEMETЬEBO 1.0 0.9 (03) 0.9 (03)- - - 0.0 - - -
ДOMOДEДOBO 0.8 0.7 (04) 0.9 (05)- - - 0.2 - - -
КЛИH 1.2 1.2 (03) 1.2 (03)- - - 0.4 - - -
ДMИTPOB 0.9 1.1 (03) 1.1 (03)- - - 0.2 - - -
MOЖAЙCK 1.9 1.7 (03) 1.7 (03)- - - 0.1 - - -
H.-ИЕРУСАЛИМ 1.1 1.1 (03) 1.1 (03)- - - 0.3 - - -
HEMЧИHOBKA 1.2 1.0 (03) 1.0 (03)- - - --- - - -
ПOДMOCKOBHAЯ 1.1 0.8 (03) 0.8 (03)- - - 0.3 - - -
ПАВ.ПОСАД 2.1 -0.1 (03) -0.1 (03)- - - 0.1 - - -
ЧEPУCTИ 2.4 -1.1 (03) -1.1 (03)- - - 0.0 - - -
БАЛЧУГ 2.0 2.1 (03) 2.1 (03)- - - 1.0 - - -
HАРО-ФОМИHСК 1.3 0.8 (03) 0.8 (03)- - - 0.2 - - -
MИXAЙЛOBCKOE 1.3 0.5 (03) 0.5 (03)- - - 0.0 - - -
СЕРПУХОВ 1.2 0.0 (03) 0.0 (03)- - - --- - - -
ТУШИНО 1.5 0.9 (03) 0.9 (03)- - - --- - - -
КОЛОМHА 1.5 0.2 (03) 0.2 (03)- - - --- - - -
EГOPЬEBCK 1.6 -0.2 (03) -0.2 (03)- - - --- - - -
ВОЛОКОЛАМСК 1.3 1.3 (03) 1.3 (03)- - - 0.7 - - -
МОСКВА (ВВЦ) 1.5 1.7 (04) 1.8 (05)- - - 0.0 - - -
КАШИРА 0.6 -0.6 (03) -0.6 (03)- - - --- - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 2.4°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО