Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 25.0 23.4 (19) 21.8 (20) 13.9 --- ---
ДOMOДEДOBO 26.4 23.8 (19) 19.2 (20) 12.3 0.0 ---
ШEPEMETЬEBO 24.1 26.3 (15) 21.6 (18) 11.3 --- ---
КЛИH 23.0 26.0 (15) 22.6 (18) 9.1 --- ---
MOЖAЙCK 24.9 24.9 (15) 23.5 (18) 11.5 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 24.0 26.2 (15) 20.3 (18) 8.7 0.0 ---
HEMЧИHOBKA 25.8 29.0 (15) 25.3 (18) 14.7 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 25.3 27.7 (15) 24.8 (18) 10.3 --- ---
ПАВ.ПОСАД 26.6 28.5 (15) 25.2 (18) 11.5 --- ---
БАЛЧУГ 26.2 28.9 (15) 26.4 (18) 15.1 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 25.7 27.7 (15) 26.1 (18) 12.5 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 26.5 28.7 (15) 26.2 (18) 10.4 --- ---
СЕРПУХОВ 27.2 28.9 (15) 27.5 (18) 10.0 --- ---
ТУШИНО 25.2 28.3 (15) 24.7 (18) 13.7 --- ---
КОЛОМHА 28.0 30.0 (15) 28.5 (18) 9.9 --- ---
ДMИTPOB 22.7 24.8 (15) 22.0 (18) 10.8 1.0 ---
ЧEPУCTИ 28.0 28.7 (15) 28.5 (18) 8.3 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 22.4 24.9 (15) 23.1 (18) 10.1 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 24.9 21.8 (19) 21.7 (20) 12.5 --- ---
КАШИРА 27.8 28.0 (15) 27.7 (18) 14.0 --- ---
EГOPЬEBCK 27.0 29.5 (15) 28.1 (18)- - - --- - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 28.0°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 8.3°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 1.0 мм - ДMИTPOB
Норма среднесуточной температуры воздуха за 06.05 (ВДНХ)= 11.8°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет