Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 0.4 -1.1 (03) -1.1 (03)- - - 0.0 - - -
ШEPEMETЬEBO 0.9 -2.0 (03) -2.0 (03)- - - 0.2 - - -
ДOMOДEДOBO 0.6 0.0 (03) 0.0 (03)- - - 0.1 - - -
EГOPЬEBCK 0.0 -0.3 (03) -0.3 (03)- - -- - -- - -
ВОЛОКОЛАМСК -1.3 -3.4 (03) -3.4 (03)- - - 0.0 - - -
MOЖAЙCK 0.2 -2.1 (03) -2.1 (03)- - - 0.4 - - -
H.-ИЕРУСАЛИМ 0.3 -2.5 (03) -2.5 (03)- - - 3.0 - - -
HEMЧИHOBKA 1.2 -0.8 (03) -0.8 (03)- - - --- - - -
ПOДMOCKOBHAЯ 0.9 -1.3 (03) -1.3 (03)- - - 0.3 - - -
ПАВ.ПОСАД 0.2 0.2 (03) 0.2 (03)- - - 0.8 - - -
ЧEPУCTИ -0.2 -1.2 (03) -1.2 (03)- - - 0.0 - - -
БАЛЧУГ 2.7 0.7 (03) 0.7 (03)- - - --- - - -
HАРО-ФОМИHСК 0.6 -1.5 (03) -1.5 (03)- - - 0.3 - - -
MИXAЙЛOBCKOE 0.6 -0.8 (03) -0.8 (03)- - - 0.0 - - -
СЕРПУХОВ 1.1 0.6 (03) 0.6 (03)- - - --- - - -
ТУШИНО 1.2 -1.2 (03) -1.2 (03)- - - 0.0 - - -
КОЛОМHА 0.3 0.3 (03) 0.3 (03)- - - 0.3 - - -
ДMИTPOB 0.5 -2.5 (03) -2.5 (03)- - - 0.3 - - -
КЛИH 0.4 -3.6 (03) -3.6 (03)- - - 0.0 - - -
КАШИРА 0.2 0.2 (03) 0.2 (03)- - - --- - - -
МОСКВА (ВДНХ) 1.7 0.0 (03) 0.0 (03)- - - 0.0 - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 2.7°C - БАЛЧУГ
Минимальная температура по МО