20.4.2025 07:00 | 20-24 апреля в Челябинской области местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. |
20.4.2025 07:00 | 22 апреля в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2000 м лавиноопасно. |
19.4.2025 23:00 | В ближайший час с сохранением днем 20 апреля в Баунтовском районе Бурятии ожидается ветер 25-27 м/с. |
19.4.2025 14:00 | В ближайший час с сохранением днем 20 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе местами ожидается ветер 25 м/с и более, в прибрежных и предгорных районах 30 м/с и более снег, метель. |
19.4.2025 12:00 | В ближайшие 2 часа и с сохранением в первой половине ночи 20 апреля в Хакасии местами ожидается ветер 25 м/с и более. |
19.4.2025 11:00 | В ближайший час 19 апреля в Печорском море и Печорском заливе юго-востока Баренцева моря ожидается очень сильный северный и северо-западный ветер порывами 30-32 м/с. |
19.4.2025 10:00 | 20-22 апреля в горах Краснодарского края (исключая МО Сочи) и Адыгеи выше 2000 м лавиноопасно. |
19.4.2025 09:00 | 20-21 апреля в Краснодарском крае (исключая северные районы и МО Сочи) ливневый дождь, сильный дождь, гроза, град, ветер 20-22 м/с. |
19.4.2025 08:00 | 20-21 апреля в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно. |
19.4.2025 08:00 | 19 апреля в период 12-14 часов МСК с сохранением до 18 часов МСК в Коми местами ветер до 25 м/с. |
19.4.2025 07:00 | 20-21 апреля в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные, переходящие в мокрый снег, снег, гололедные явления, налипание мокрого снега, по югу местами гроза, град, ветер 18-23 м/с, местами порывы 25 м/с и более. |
18.4.2025 15:00 | 19-23 апреля в Ульяновской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9° и более. |
18.4.2025 15:00 | Днем и вечером 19 апреля в Ненецком автономном округе местами ожидается ветер 25-27 м/с. |
18.4.2025 12:00 | 19-21 апреля в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно. |
18.4.2025 12:00 | 18-23 апреля в Татарстане ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 9-12°. |
Время публикации сообщений указано московское. |
* ОЯ - опасное явление; |
* КМЯ - комплекс метеорологических явлений. |