21.12.2024 13:00 | В течение суток 22 декабря в Крыму ожидается сильный и очень сильный дождь, ветер 15-20 м/с. |
20.12.2024 20:00 | До конца ночи с сохранением днем 21 декабря местами по Ямало-Ненецкому автономному округу ожидается опасное явление: сильное гололедно-изморозевое отложение (кристаллическая изморозь диаметром 50 мм и более). |
20.12.2024 18:00 | Ночью и утром 21 декабря местами по Кировской области ожидается ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах сильный снег, метель, усиление южного ветра порывами 10-15 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. |
20.12.2024 10:00 | 20-22 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 м лавиноопасно. |
19.12.2024 12:00 | 20-22 декабря в горах Краснодарского края (исключая МО Сочи), Адыгеи, Ингушетии, Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. |
19.12.2024 11:00 | В период с 21 часов 19 декабря до 18 часов 20 декабря местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. |
18.12.2024 14:00 | 18 декабря в период 18-22 часов с сохранением до 11-14 часов 19 декабря в центральных и западных районах Мурманской области сильный мороз: минимальная температура воздуха -35…-38°. |
18.12.2024 14:00 | 19-20 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии выше 2000 м, 19 декабря в горах Краснодарского края (исключая МО Сочи), Адыгеи выше 1500 м, Ингушетии, Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно. |
18.12.2024 01:00 | В период 02-04 часа и до конца суток 18 декабря местами в Адыгее ожидаются очень сильные дожди. |
17.12.2024 21:00 | Ночью и в первой половине дня 18 декабря на западе Мурманской области ожидается сильный мороз минимальная температура воздуха минус -35…-37°. |
17.12.2024 17:00 | До конца суток 17 декабря, ночью и утром 18 декабря в Краснодарском крае в порту Туапсе сохранится сильный тягун. В открытой части порта Туапсе и по району Джубга-Магри (подрайон 19554) черного моря высота волны 4,0-4,5 м, зыбь от юго-запада. |
17.12.2024 12:00 | В период 12-13 часов и до конца суток 17 декабря, а также ночью и утром 18 декабря в низких горах г. Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. |
17.12.2024 11:00 | Ночью и утром 18 декабря в южных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. |
17.12.2024 10:00 | В течение суток 18 декабря, ночью и в первой половине дня 19 декабря в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный южный и юго-восточный ветер 30 м/с. |
17.12.2024 07:00 | 18 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается метель, ветер 25 м/с и более. |
Время публикации сообщений указано московское. |
* ОЯ - опасное явление; |
* КМЯ - комплекс метеорологических явлений. |