По информации Департамента по ДФО Росгидромета, в Амурской области на р.Зее в нижнем ее течении на участке Суражевка-Благовещенск сохраняется небольшой подъем на1-9 см в сутки, в течение ближайших 2-х суток здесь постепенно начнется спад уровня воды (с учетом сбросов Зейской ГЭС 5000 м3/с).
По состоянию на 22 августа гребень основного амурского паводка проходит на границе Амурской области и ЕАО. В ближайшие 2 дня будет отмечаться незначительный спад на участке Благовещенск-Иннокентьевка. Выше г.Благовещенска (Верхний Амур) спад воды будет более интенсивным. С 24 августа на Амуре и у г.Благовещенска начнется более интенсивный спад (до 15-25 см в сутки).
На Амуре в ЕАО продолжается подъем воды интенсивностью 7-13 см в сутки, в ближайшие 2 дня он продолжится.
Участок Амура ниже впадения Сунгари и далее, у г.Хабаровска, ниже впадения р.Уссури, в Хабаровском и местами в Нанайском районе, остается самым проблемным. Здесь уже превышены исторические максимумы на величину 29-78 см.
В течение 2-х суток у г.Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 20-25 см.
Далее, на Нижнем Амуре в Хабаровском крае, также ожидается подъем уровня воды за 2-е суток на участке Елабуга-Циммермановка- на 20-25 см, Мариинское-Богородское – 20-30 см, у с.Тахта – на 10-15 см, у г.Николаевска-на-Амуре –колебания уровня из-за влияния лимана.
Прогноз уровней воды от 22 августа 2013 года
на р. Амур на участке г.Благовещенск-г. Николаевск-на-Амуре
Пункт | Максимальные уровни за период наблюдений, см, (год) | Фактические уровни воды 22 августа (изменение за сутки) | Максимальные ожидаемые уровни, см (даты) | Отметка выхода воды на пойму, см | Отметка опасного явления (ОЯ), см | Примечание
|
Амурская область | ||||||
Благовещенск | 895 (1958) | 809 (+1) | Максимум прошел 16 августа с отметкой 822 см | 510 | 800 |
|
Константиновка | 930 (1984) | 912 (-1) | Максимум прошел 18 августа с отметкой 924 см | 500 | 750 | |
Поярково | 875 (1928) | 818 (-5) | Максимум прошел 16-18 августа с отметкой 833 см | 500 | 750 | |
Иннокентьевка | 1090 (1928) | 1081 (+1) | Максимум прошел 20 августа с отметкой 1083 см | 640 | 930 | |
Еврейская АО | ||||||
Пашково | 1803 (1984) | 1790 (+12) | 1780-1800 (23-24 августа) | 1300 | 1600 |
|
Екатерино- Никольское | 1138 (1928) | 1122 (+13) | 1100-1120 (21-23 августа) | 800 | 1000 | |
Нагибово | 1162 (1984) | 1196 (+7) | 1200-1220 (22-24 августа) | 800 | 1100 | |
Ленинское | 935 (1984) | 1005 (+7) | 1000-1020 (23-27 августа) | 620 | 850 | |
Нижнеспасское | 566 (1959) | 644 (+10) | 650-700 (25-28 августа) | 250 | 500 | |
Хабаровский край | ||||||
Хабаровск | 642 (1897) | 702 (+14) | 730-780 (24-28 августа) | 300 | 600 |
|
Елабуга | 637 (1959) | 666 (+16) | 700-750 (25-28августа) | 300 | 550 | |
Троицкое | 502 (1951) | 487 (+11) | 520-570 (25-30 августа) | 250 | 450 | |
Малмыж | 613 (1951) | 562 (+18) | 600-650 25-30 августа | 270 | 560 | |
Комсомольск-на- Амуре | 701 (1959) | 589 (+27) | 680-720 (27-31 августа) | 300 | 650 | |
Нижнетамбовское | 861 (1951) 888* (1957) | 677 (+25) | 800-850 (28 августа- 2 сентября) | 450 | 750 | |
Циммермановка | 678 (1959) 835* (1957) | 568 (+19) | 650-700 (30 августа - 3 сентября) | 420 | 750 | |
Мариинское | 617 (1915) | 369 (+14) | 550-600 (31 августа – 4 сентября) | 250 | 550 | |
Богородское | 551 (1960) 604* (1973) | 320 (+7) | 500-550 (1 –5 сентября) | 180 | 500 | |
Тахта | 578 (1995) 708* (1957) | 431 (+3) | 530-580 (3-8 сентября) | 390 | 550 | |
Николаевск–на-Амуре | 271 (1988) 417* (1957) | 148 (+1) | 250-300 (4-9 сентября) | 150 | 350 | |
Примечание: Максимальные уровни за период наблюдений приведены за период открытого русла, * - уровни воды при весеннем ледоходе. |