Начало сентября в столичном регионе выдалось не просто дождливым - лишь за несколько дней в Москве и на юго-восточной половине Московской области превышена месячная норма осадков (для Москвы она составляет 65 мм).
Пункт| Число сентября | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Сумма осадков |
| ночь | день | ночь | день | ночь | день | ночь | день | ночь | день | ночь | 1 сентября- ночь 6 сентября |
Шереметьево | 30 | 5 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 52,6 |
Bнуково | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 0,8 | 4 | 10 | 12 | 9 | 47,2 |
Домодедово | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 17 | 25 | 107 |
Клин | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,6 | 0 | 2 | 0,5 | 32,1 |
Дмитров | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | 47,4 |
Волоколамск | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 2 | 0 | 0,3 | 0,3 | 16,5 |
Mожайск | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,3 | 5 | 3 | 25,3 |
H.-Иерусалим | 19 | 19 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 2 | 2 | 45,5 |
Hемчиновка | 15 | 9 | 0,3 | 0 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 15 | 12 | 13 | 68,9 |
Подмосковная | 12 | 8 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 55,1 |
Пав.Посад | 17 | 2 | 0,3 | 12 | 4 | 0,3 | 0 | 18 | 20 | 12 | 18 | 103,6 |
Черусти | 7 | 0 | 0,3 | 0 | 14 | 0 | 0,5 | 7 | 21 | 13 | 30 | 92,8 |
Балчуг | 20 | 9 | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 8 | 61,3 |
Hаро-Фоминск | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 48,8 |
Mихайловское | 9 | 7 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0,8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 67,3 |
Серпухов | 3 | 0,7 | 0 | 20 | 0,5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 27 | 23 | 96,2 |
Тушино | 25 | 7 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 59,2 |
Коломна | 7 | 3 | 0,5 |
| 2 | 1 | 0,5 | 7 | 23 | 7 | 17 | 68 |
Москва (ВВЦ) | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 10 | 67,5 |
Кашира | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 46 | 35 | 131 |
Сильные дожди принесли два активных циклона, первый вышел в центр ЕТР в последние дни августа, второй - в середине текущей недели. Пока дожди продолжаются, и суммы осадков будут увеличиваться.
По информации Московского метеобюро, ровно десять лет назад, в 2003 году за первые шесть суток сентября в Москву (по данным станции ВВЦ) выпало 78 мм, а месячная сумма осадков составила 100 мм. Это был самый влажный сентябрь в 21 веке. Специалисты ожидают, что за день 6 сентября и ночь 7сентября в столице может выпасть еще от 5 до 15 мм, местами до 30 мм.