Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -5.8 | -0.7 | 57 | 13 |
2 | -5.2 | 0.3 | 40 | 9 |
3 | -2.1 | 4.7 | 43 | 10 |
4 | 2.2 | 10.9 | 37 | 8 |
5 | 7.0 | 17.2 | 53 | 8 |
6 | 10.9 | 20.6 | 71 | 9 |
7 | 12.8 | 21.8 | 80 | 11 |
8 | 12.3 | 21.6 | 90 | 10 |
9 | 9.1 | 17.3 | 89 | 12 |
10 | 5.3 | 12.0 | 79 | 11 |
11 | 1.2 | 5.7 | 91 | 14 |
12 | -3.1 | 1.6 | 73 | 14 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.