Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -12.9 | -6.5 | 38 | 9 |
2 | -12.6 | -5.5 | 30 | 7 |
3 | -6.3 | 0.4 | 31 | 7 |
4 | 2.6 | 11.9 | 37 | 7 |
5 | 8.8 | 20.2 | 49 | 7 |
6 | 12.4 | 23.5 | 62 | 9 |
7 | 14.2 | 24.8 | 71 | 9 |
8 | 12.7 | 23.7 | 54 | 8 |
9 | 7.7 | 17.6 | 51 | 7 |
10 | 2.0 | 9.4 | 43 | 8 |
11 | -3.5 | 1.6 | 51 | 10 |
12 | -8.9 | -3.3 | 50 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.