Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
Минимальная (ночь) | Максимальная (день) | |||
1 | -19.5 | -14.8 | 14 | 4 |
2 | -18.2 | -12.7 | 14 | 4 |
3 | -15.0 | -8.3 | 11 | 3 |
4 | -8.3 | -2.2 | 28 | 6 |
5 | -1.0 | 4.6 | 46 | 7 |
6 | 4.5 | 10.9 | 53 | 7 |
7 | 8.8 | 14.3 | 69 | 9 |
8 | 9.2 | 14.9 | 72 | 9 |
9 | 4.6 | 10.1 | 81 | 9 |
10 | -4.2 | 1 | 74 | 9 |
11 | -13.5 | -8.7 | 45 | 8 |
12 | -17.4 | -12.9 | 27 | 5 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.