Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -7.4 | -1.3 | 10 | 3 |
2 | -6.6 | -0.2 | 6 | 2 |
3 | -1.7 | 5.7 | 6 | 2 |
4 | 6.2 | 16.3 | 14 | 4 |
5 | 12.1 | 23.1 | 26 | 5 |
6 | 15.7 | 26.9 | 46 | 6 |
7 | 17.5 | 29.2 | 78 | 9 |
8 | 16.5 | 28.4 | 71 | 8 |
9 | 11.5 | 22.8 | 46 | 7 |
10 | 5.2 | 14.1 | 24 | 5 |
11 | 1.3 | 7.1 | 33 | 9 |
12 | -3.3 | 1.9 | 46 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.