Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -13.9 | -6.9 | 41 | 9 |
2 | -13.5 | -5.8 | 29 | 7 |
3 | -7.1 | 0.3 | 32 | 7 |
4 | 1.7 | 11.7 | 36 | 7 |
5 | 8.1 | 21.2 | 41 | 8 |
6 | 12.5 | 24.4 | 62 | 9 |
7 | 14.2 | 25.7 | 67 | 9 |
8 | 11.9 | 23.7 | 56 | 8 |
9 | 7.1 | 17.6 | 53 | 8 |
10 | 1.3 | 8.9 | 49 | 9 |
11 | -4.4 | 0.4 | 52 | 10 |
12 | -10.4 | -4.3 | 45 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.