Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 15,6 | 22 |
2 | 16,6 | 46 |
3 | 17,6 | 71 |
4 | 17,8 | 87 |
5 | 17,9 | 94 |
6 | 16,8 | 121 |
7 | 15,3 | 252 |
8 | 15,4 | 266 |
9 | 15,8 | 172 |
10 | 15,8 | 45 |
11 | 15,3 | 10 |
12 | 15,2 | 16 |
Индекс станции - 63450
Широта - 9,00 º с.ш.
Долгота - 38,70 º в.д.
Высота над уровнем моря 2324,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
назад