Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,5 | 13 |
2 | 28,1 | 22 |
3 | 27,9 | 56 |
4 | 27,8 | 103 |
5 | 27,4 | 128 |
6 | 26,0 | 245 |
7 | 25,2 | 70 |
8 | 24,7 | 30 |
9 | 25,4 | 66 |
10 | 26,4 | 58 |
11 | 27,2 | 26 |
12 | 27,1 | 15 |
Индекс станции - 65472
Широта - 5,60 º с.ш.
Долгота - 359,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 69,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.