| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 9,3 | 30 |
| 2 | 11,9 | 23 |
| 3 | 16,6 | 30 |
| 4 | 21,6 | 24 |
| 5 | 27,8 | 6 |
| 6 | 32,5 | 0 |
| 7 | 34,6 | 0 |
| 8 | 33,3 | 0 |
| 9 | 30,4 | 0 |
| 10 | 24,2 | 6 |
| 11 | 16,7 | 10 |
| 12 | 11,0 | 20 |
Индекс станции - 40650
Широта - 33,20 º с.ш.
Долгота - 44,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 34,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


