Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,7 | 16 |
2 | 26,6 | 32 |
3 | 27,0 | 103 |
4 | 26,8 | 136 |
5 | 26,2 | 166 |
6 | 25,3 | 166 |
7 | 24,5 | 180 |
8 | 24,4 | 236 |
9 | 24,7 | 190 |
10 | 24,7 | 203 |
11 | 25,0 | 73 |
12 | 24,7 | 24 |
Индекс станции - 64650
Широта - 4,40 º с.ш.
Долгота - 18,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 360,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.