Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,2 | 191 |
2 | 13,7 | 133 |
3 | 15,1 | 111 |
4 | 18,0 | 46 |
5 | 20,7 | 15 |
6 | 23,4 | 2 |
7 | 25,7 | 1 |
8 | 26,6 | 1 |
9 | 25,5 | 2 |
10 | 22,7 | 60 |
11 | 18,6 | 101 |
12 | 15,1 | 164 |
Индекс станции - 40100
Широта - 33,80 º с.ш.
Долгота - 35,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 19,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.