Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,4 | 40 |
2 | -0,1 | 36 |
3 | 4,8 | 38 |
4 | 11,3 | 46 |
5 | 16,7 | 70 |
6 | 20,2 | 77 |
7 | 22,1 | 64 |
8 | 21,2 | 58 |
9 | 16,9 | 42 |
10 | 10,8 | 32 |
11 | 5,2 | 49 |
12 | 0,3 | 43 |
Индекс станции - 15420
Широта - 44,50 º с.ш.
Долгота - 26,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 91,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.