Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 1,4 | 69 |
2 | 3,1 | 69 |
3 | 8,4 | 81 |
4 | 13,6 | 69 |
5 | 19,1 | 93 |
6 | 24,2 | 86 |
7 | 26,7 | 97 |
8 | 25,8 | 99 |
9 | 21,8 | 84 |
10 | 15,4 | 77 |
11 | 9,9 | 79 |
12 | 4,2 | 79 |
Индекс станции - 72405
Широта - 38,80 º с.ш.
Долгота - 283,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 20,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.