| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -0,7 | 38 |
| 2 | 1,3 | 42 |
| 3 | 5,4 | 41 |
| 4 | 10,2 | 51 |
| 5 | 14,6 | 61 |
| 6 | 17,8 | 74 |
| 7 | 19,6 | 63 |
| 8 | 19,2 | 58 |
| 9 | 15,5 | 45 |
| 10 | 10,1 | 41 |
| 11 | 4,6 | 50 |
| 12 | 1,0 | 43 |
Индекс станции - 11035
Широта - 48,20 º с.ш.
Долгота - 16,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 209,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


