| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 21,8 | 6 |
| 2 | 23,9 | 12 |
| 3 | 26,7 | 36 |
| 4 | 28,6 | 85 |
| 5 | 27,7 | 255 |
| 6 | 27,7 | 273 |
| 7 | 27,5 | 266 |
| 8 | 27,2 | 323 |
| 9 | 27,0 | 295 |
| 10 | 26,4 | 87 |
| 11 | 24,3 | 10 |
| 12 | 21,7 | 3 |
Индекс станции - 48940
Широта - 17,90 º с.ш.
Долгота - 102,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 171,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


