| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 25,1 | 10 |
| 2 | 25,7 | 19 |
| 3 | 27,0 | 20 |
| 4 | 28,7 | 29 |
| 5 | 31,0 | 17 |
| 6 | 34,2 | 1 |
| 7 | 36,4 | 6 |
| 8 | 36,0 | 6 |
| 9 | 33,1 | 3 |
| 10 | 29,2 | 20 |
| 11 | 26,9 | 22 |
| 12 | 25,3 | 11 |
Индекс станции - 63125
Широта - 11,50 º с.ш.
Долгота - 43,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 19,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


