Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,3 | 34 |
2 | -0,7 | 60 |
3 | 6,3 | 68 |
4 | 12,8 | 72 |
5 | 17,3 | 23 |
6 | 22,8 | 1 |
7 | 25,0 | 6 |
8 | 24,1 | 2 |
9 | 19,8 | 2 |
10 | 13,1 | 4 |
11 | 5,9 | 19 |
12 | 0,6 | 22 |
Индекс станции - 40948
Широта - 34,60 º с.ш.
Долгота - 69,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 1791,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.