Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,7 | 7 |
2 | 14,9 | 4 |
3 | 16,9 | 4 |
4 | 21,2 | 2 |
5 | 24,5 | 0 |
6 | 27,4 | 0 |
7 | 27,6 | 0 |
8 | 27,4 | 0 |
9 | 26,0 | 0 |
10 | 23,3 | 1 |
11 | 19,0 | 3 |
12 | 15,0 | 5 |
Индекс станции - 62366
Широта - 30,10 º с.ш.
Долгота - 31,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 74,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.