Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,0 | 163 |
2 | 26,5 | 145 |
3 | 26,8 | 218 |
4 | 26,9 | 285 |
5 | 27,2 | 184 |
6 | 26,9 | 127 |
7 | 26,5 | 129 |
8 | 26,5 | 146 |
9 | 26,3 | 192 |
10 | 26,3 | 272 |
11 | 26,0 | 275 |
12 | 25,9 | 230 |
Индекс станции - 48647
Широта - 3,10 º с.ш.
Долгота - 101,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 22,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.