Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,0 | 71 |
2 | 1,1 | 62 |
3 | 4,0 | 70 |
4 | 7,5 | 61 |
5 | 11,8 | 81 |
6 | 14,9 | 82 |
7 | 16,9 | 68 |
8 | 16,4 | 72 |
9 | 13,4 | 70 |
10 | 9,1 | 75 |
11 | 3,8 | 83 |
12 | 1,0 | 80 |
Индекс станции - 6590
Широта - 49,60 º с.ш.
Долгота - 6,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 379,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.