Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,0 | 214 |
2 | 27,2 | 156 |
3 | 27,2 | 210 |
4 | 27,2 | 261 |
5 | 27,2 | 284 |
6 | 27,2 | 294 |
7 | 27,1 | 330 |
8 | 27,3 | 293 |
9 | 27,3 | 316 |
10 | 27,3 | 352 |
11 | 27,2 | 325 |
12 | 27,0 | 301 |
Индекс станции - 91376
Широта - 7,10 º с.ш.
Долгота - 171,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.