Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 17,2 | 15 |
2 | 17,9 | 16 |
3 | 21,2 | 14 |
4 | 25,2 | 10 |
5 | 29,9 | 1 |
6 | 32,5 | 0 |
7 | 34,0 | 0 |
8 | 34,1 | 0 |
9 | 32,4 | 0 |
10 | 29,2 | 1 |
11 | 24,4 | 4 |
12 | 19,3 | 11 |
Индекс станции - 41150
Широта - 26,30 º с.ш.
Долгота - 50,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 2,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.