Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,4 | 9 |
2 | 14,7 | 9 |
3 | 17,0 | 13 |
4 | 18,2 | 27 |
5 | 18,6 | 58 |
6 | 17,4 | 157 |
7 | 16,2 | 183 |
8 | 16,4 | 173 |
9 | 16,3 | 144 |
10 | 15,5 | 61 |
11 | 14,9 | 6 |
12 | 13,5 | 8 |
Индекс станции - 76680
Широта - 19,40 º с.ш.
Долгота - 260,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 2308,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.