| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | -6,8 | 40 |
| 2 | -5,7 | 34 |
| 3 | -1,3 | 42 |
| 4 | 5,9 | 42 |
| 5 | 12,8 | 62 |
| 6 | 16,1 | 83 |
| 7 | 17,2 | 88 |
| 8 | 16,4 | 72 |
| 9 | 11,6 | 60 |
| 10 | 6,2 | 49 |
| 11 | 0,7 | 52 |
| 12 | -3,7 | 53 |
Индекс станции - 26850
Широта - 53,90 º с.ш.
Долгота - 27,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 231,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


