Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,5 | 0 |
2 | 26,7 | 0 |
3 | 27,8 | 7 |
4 | 28,3 | 52 |
5 | 27,4 | 68 |
6 | 26,5 | 70 |
7 | 25,8 | 84 |
8 | 25,6 | 47 |
9 | 26,0 | 17 |
10 | 26,8 | 36 |
11 | 26,7 | 50 |
12 | 26,6 | 8 |
Индекс станции - 63260
Широта - 2,00 º с.ш.
Долгота - 45,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 9,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.