Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 23,0 | 0 |
2 | 25,8 | 0 |
3 | 29,7 | 1 |
4 | 32,6 | 10 |
5 | 32,4 | 26 |
6 | 30,3 | 50 |
7 | 27,3 | 144 |
8 | 26,0 | 174 |
9 | 27,3 | 84 |
10 | 28,5 | 20 |
11 | 26,1 | 1 |
12 | 23,8 | 0 |
Индекс станции - 64700
Широта - 12,10 º с.ш.
Долгота - 15,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 295,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.