Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 21,1 | 47 |
2 | 21,1 | 40 |
3 | 22,1 | 40 |
4 | 23,3 | 54 |
5 | 25,2 | 116 |
6 | 26,8 | 233 |
7 | 27,8 | 158 |
8 | 27,8 | 216 |
9 | 27,3 | 171 |
10 | 25,8 | 176 |
11 | 23,8 | 57 |
12 | 21,8 | 52 |
Индекс станции -
Широта - º с.ш.
Долгота - º з.д.
Высота над уровнем моря м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.