Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 3,4 | 54 |
2 | 4,2 | 46 |
3 | 6,5 | 54 |
4 | 9,4 | 47 |
5 | 13,1 | 63 |
6 | 16,4 | 58 |
7 | 18,4 | 54 |
8 | 17,9 | 52 |
9 | 15,2 | 54 |
10 | 11,3 | 56 |
11 | 6,6 | 56 |
12 | 4,2 | 56 |
Индекс станции - 7149
Широта - 48,70 º с.ш.
Долгота - 2,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 96,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.