| Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
| 1 | 12,6 | 77 |
| 2 | 13,1 | 74 |
| 3 | 14,2 | 61 |
| 4 | 15,2 | 62 |
| 5 | 17,4 | 25 |
| 6 | 19,8 | 7 |
| 7 | 22,2 | 1 |
| 8 | 22,4 | 1 |
| 9 | 21,5 | 6 |
| 10 | 19,0 | 44 |
| 11 | 15,9 | 97 |
| 12 | 13,2 | 101 |
Индекс станции - 60135
Широта - 34,00 º с.ш.
Долгота - 353,20 º з.д.
Высота над уровнем моря 75,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.


