Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,4 | 76 |
2 | 0,3 | 72 |
3 | 0,4 | 82 |
4 | 2,8 | 58 |
5 | 6,2 | 44 |
6 | 9,0 | 50 |
7 | 10,6 | 52 |
8 | 10,2 | 62 |
9 | 7,3 | 67 |
10 | 4,3 | 86 |
11 | 1,0 | 73 |
12 | -0,2 | 79 |
Индекс станции - 4030
Широта - 64,10 º с.ш.
Долгота - 338,10 º з.д.
Высота над уровнем моря 61,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.