Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 24,4 | 63 |
2 | 24,3 | 57 |
3 | 24,9 | 54 |
4 | 25,6 | 72 |
5 | 26,2 | 188 |
6 | 26,8 | 140 |
7 | 27,0 | 145 |
8 | 27,1 | 177 |
9 | 27,0 | 181 |
10 | 26,6 | 187 |
11 | 26,0 | 100 |
12 | 24,8 | 84 |
Индекс станции - 78486
Широта - 18,40 º с.ш.
Долгота - 290,10 º з.д.
Высота над уровнем моря 14,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.