Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,8 | 198 |
2 | 26,4 | 154 |
3 | 26,8 | 171 |
4 | 27,2 | 141 |
5 | 27,5 | 158 |
6 | 27,4 | 140 |
7 | 27,0 | 145 |
8 | 27,0 | 143 |
9 | 26,8 | 177 |
10 | 26,8 | 167 |
11 | 26,2 | 252 |
12 | 25,7 | 304 |
Индекс станции - 48698
Широта - 1,40 º с.ш.
Долгота - 104,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 16,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.