Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,8 | 39 |
2 | -3,0 | 27 |
3 | 0,1 | 26 |
4 | 4,6 | 30 |
5 | 10,7 | 30 |
6 | 15,6 | 45 |
7 | 17,2 | 72 |
8 | 16,2 | 66 |
9 | 11,9 | 55 |
10 | 7,5 | 50 |
11 | 2,6 | 53 |
12 | -1,0 | 46 |
Индекс станции - 2464
Широта - 59,40 º с.ш.
Долгота - 18,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 11,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.